春のスプリント王者へ速さと強さの電撃戦
春のスプリントチャンピオンを決する高松宮記念。過去10年の優勝馬はいずれも単勝4番人気以内の支持を受けており、2015年には香港からの遠征馬エアロヴェロシティが優勝している。今年も上位人気馬がファンの期待に応えて栄冠をつかむのか、それとも伏兵馬がアッと驚く激走を見せるのか、興味は尽きない。 |
【引用元:JRA】
中京競馬場 11R 15:40発走 3歳上オープン 1,200m(芝)
枠順
枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ティーハーフ | 国分 優作 |
2 | フィエロ | 内田 博幸 | |
2 | 3 | レッツゴードンキ | 岩田 康誠 |
4 | ラインスピリット | 森 一馬 | |
3 | 5 | レッドアリオン | 菱田 裕二 |
6 | セイウンコウセイ | 幸 英明 | |
4 | 7 | レッドファルクス | M.デムーロ |
8 | バクシンテイオー | A.シュタルケ | |
5 | 9 | シュウジ | 川田 将雅 |
10 | クリスマス | 藤岡 佑介 | |
6 | 11 | スノードラゴン | 大野 拓弥 |
12 | メラグラーナ | 戸崎 圭太 | |
7 | 13 | ソルヴェイグ | 田辺 裕信 |
14 | トーキングドラム | 藤岡 康太 | |
15 | ヒルノデイバロー | 四位 洋文 | |
8 | 16 | トウショウピスト | 吉田 豊 |
17 | ナックビーナス | 石川 裕紀人 | |
18 | ワンスインナムーン | 石橋 脩 |
予想
印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | メラグラーナ |
○ | 7 | レッドファルクス |
▲ | 3 | レッツゴードンキ |
△ | 2 | フィエロ |
△ | 9 | シュウジ |
買い目
3連複5頭BOX 2,3,7,9,12 合計10点
結果
順位 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
1着 | 6 | セイウンコウセイ |
2着 | 3 | レッツゴードンキ |
3着 | 7 | レッドファルクス |
4着 | 1 | ティーハーフ |
5着 | 2 | フィエロ |
払戻金 | ||
---|---|---|
単勝 | 6 | 870円 |
馬連 | 3-6 | 2,150円 |
馬単 | 6-3 | 3,230円 |
枠連 | 2-3 | 2,490円 |
複勝 | 6 3 7 |
230円 180円 160円 |
ワイド | 3-6 6-7 3-7 |
770円 700円 480円 |
3連複 | 3-6-7 | 3,230円 |
3連単 | 6-3-7 | 23,880円 |