誇り高き2歳チャンピオンの座を賭けて
2歳馬にとって、同世代の頂点を決する一戦となる朝日杯フューチュリティSが目前に迫ってきた。昨年はリオンディーズが直線一気の末脚を炸裂させ、レース史上初となるキャリア1戦での戴冠という劇的な結果となった。2013年までは中山競馬場の芝1600mで行われていたが、2014年以降は阪神競馬場の外回り・芝1600mに舞台を変えて争われている。 |
【引用元:JRA】
阪神競馬場 11R 15:40発走 2歳上オープン 1,600m(芝)
枠順
枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | レヴァンテライオン | 内田 博幸 |
2 | アシャカリアン | 国分 優作 | |
2 | 3 | リンクスゼロ | A.シュタルケ |
4 | ボンセルヴィーソ | 松山 弘平 | |
3 | 5 | タガノアシュラ | 武 豊 |
6 | クリアザトラック | M.デムーロ | |
4 | 7 | ビーカーリー | 和田 竜二 |
8 | ダンビュライト | C.ルメール | |
5 | 9 | ダイイチターミナル | 北村 友一 |
10 | モンドキャンノ | M.バルザローナ | |
6 | 11 | トリリオネア | 松田 大作 |
12 | トーホウドミンゴ | 池添 謙一 | |
7 | 13 | ミスエルテ | 川田 将雅 |
14 | ブルベアバブーン | 幸 英明 | |
15 | レッドアンシェル | V.シュミノー | |
8 | 16 | アメリカズカップ | 松若 風馬 |
17 | サトノアレス | 四位 洋文 | |
18 | トラスト | 柴田 大知 |
予想
印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 15 | レッドアンシェル |
○ | 13 | ミスエルテ |
▲ | 1 | レヴァンテライオン |
△ | 6 | クリアザトラック |
△ | 17 | サトノアレス |
買い目
3連複5頭BOX 1,6,13,15,17 合計10点
結果
順位 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
1着 | 17 | サトノアレス |
2着 | 10 | モンドキャンノ |
3着 | 4 | ボンセルヴィーソ |
4着 | 13 | ミスエルテ |
5着 | 18 | トラスト |
払戻金 | ||
---|---|---|
単勝 | 17 | 1,420円 |
馬連 | 10-17 | 5,980円 |
馬単 | 17-10 | 11,430円 |
枠連 | 1-8 | 300円 |
複勝 | 17 10 4 |
390円 410円 910円 |
ワイド | 10-17 4-17 4-10 |
1,690円 4,240円 4,090円 |
3連複 | 4-10-17 | 42,820円 |
3連単 | 17-10-4 | 221,200円 |