
最終更新日:2019年12月10日
2018年11月11日エリザベス女王杯(GⅠ)
美しき秋の女王を決する戦い
エリザベス女王杯は、牝馬三冠路線を歩んできた3歳牝馬と4歳以上の強豪牝馬が激突する一戦で、過去10年では3歳馬が4勝、4歳馬が4勝、5歳馬が2勝となっている。また、2012年以降は6年連続で単勝6番人気以下の馬が3着以内に入っている。 |
【引用元:JRA】
京都競馬場 11R 15:40発走 3歳上オープン 2,200m(芝)
枠順
枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ハッピーユニバンス | 松若 風馬 |
2 | フロンテアクイーン | 蛯名 正義 | |
2 | 3 | レイホーロマンス | 福永 祐一 |
4 | プリメラアスール | 幸 英明 | |
3 | 5 | レッドジェノヴァ | 池添 謙一 |
6 | アドマイヤリード | 藤岡 康太 | |
4 | 7 | モズカッチャン | M.デムーロ |
8 | カンタービレ | C.デムーロ | |
5 | 9 | クロコスミア | 岩田 康誠 |
10 | ヴァフラーム | 川又 賢治 | |
6 | 11 | スマートレイアー | 武 豊 |
12 | リスグラシュー | J.モレイラ | |
7 | 13 | ノームコア | C.ルメール |
14 | ワンブレスアウェイ | 津村 明秀 | |
8 | 15 | エテルナミノル | 四位 洋文 |
16 | コルコバード | 浜中 俊 | |
17 | ミスパンテール | 横山 典弘 |
予想
印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | カンタービレ |
○ | 7 | モズカッチャン |
▲ | 12 | リスグラシュー |
△ | 13 | ノームコア |
△ | 6 | アドマイヤリード |
買い目
3連複5頭BOX 6,7,2,12,13 合計10点