
最終更新日:2019年02月23日
2017年2月12日京都記念(GⅡ)
中長距離戦線の主役へ飛躍の一戦
近年の京都記念の勝ち馬には、2010年のブエナビスタ、2015年のラブリーデイなど、その年のGI 戦線で主役を演じた馬の名前が並んでいる。また、今年は4月の大阪杯がGI に格上げされたこともあり、京都記念についても注目度が一段とアップするに違いない。 |
【引用元:JRA】
京都競馬場 11R 15:35発走 4歳上オープン 2,200m(芝)
枠順
枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | アクションスター | 松若 風馬 |
2 | 2 | ヤマカツライデン | 池添 謙一 |
3 | 3 | マカヒキ | R.ムーア |
4 | 4 | スマートレイアー | 岩田 康誠 |
5 | 5 | ウインインスパイア | S.フォーリー |
6 | 6 | サトノクラウン | M.デムーロ |
7 | 7 | ショウナンバッハ | 幸 英明 |
8 | アングライフェン | 浜中 俊 | |
8 | 9 | ミッキーロケット | 和田 竜二 |
10 | ガリバルディ | 川田 将雅 |
予想
印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | ミッキーロケット |
○ | 3 | マカヒキ |
▲ | 6 | サトノクラウン |
△ | 4 | スマートレイアー |
△ | 2 | ヤマカツライデン |
買い目
3連複5頭BOX 2,3,4,6,9 合計10点
結果
順位 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
1着 | 6 | サトノクラウン |
2着 | 4 | スマートレイアー |
3着 | 3 | マカヒキ |
4着 | 9 | ミッキーロケット |
5着 | 8 | アングライフェン |
払戻金 | ||
---|---|---|
単勝 | 6 | 440円 |
馬連 | 4-6 | 3,620円 |
馬単 | 6-4 | 6090円 |
枠連 | 4-6 | 3,910円 |
複勝 | 6 4 3 |
180円 360円 110円 |
ワイド | 4-6 3-6 3-4 |
830円 220円 540円 |
3連複 | 3-4-6 | 1,880円 |
3連単 | 6-4-3 | 16,070円 |