
最終更新日:2019年12月09日
2017年1月5日中山金杯(GⅢ)
新年を祝う恒例のハンデキャップ重賞
有馬記念の熱気が冷めやらぬ中、年初恒例の中山金杯が開催される。2015年にはラブリーデイがこのレースで重賞初制覇を果たした後、一躍トップホースの座まで上り詰めたように、GIII のハンデ戦ながらその一年を展望するような白熱した戦いが繰り広げられている。 |
【引用元:JRA】
中山競馬場 11R 15:30発走 4歳以上オープン 2,000m(芝)
枠順
枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | シャイニープリンス | 江田 照男 |
2 | 2 | クラリティスカイ | 田辺 裕信 |
3 | 3 | ツクバアズマオー | 吉田 豊 |
4 | 4 | ライズトゥフェイム | 石橋 脩 |
5 | ロンギングダンサー | 大野 拓弥 | |
5 | 6 | ダノンメジャー | 小牧 太 |
7 | ドレッドノータス | 戸崎 圭太 | |
6 | 8 | マイネルフロスト | 松岡 正海 |
9 | カムフィー | 蛯名 正義 | |
7 | 10 | ストロングタイタン | 川田 将雅 |
11 | トミケンスラーヴァ | 長岡 禎仁 | |
8 | 12 | シャドウパーティー | 内田 博幸 |
13 | マイネグレヴィル | 丹内 祐次 |
予想
印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | ツクバアズマオー |
○ | 10 | ストロングタイタン |
▲ | 1 | シャイニープリンス |
△ | 6 | ダノンメジャー |
△ | 12 | シャドウパーティー |
買い目
3連複5頭BOX 1,3,6,10,12 合計10点
結果
順位 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
1着 | 3 | ツクバアズマオー |
2着 | 2 | クラリティスカイ |
3着 | 1 | シャイニープリンス |
4着 | 12 | シャドウパーティー |
5着 | 9 | カムフィー |
払戻金 | ||
---|---|---|
単勝 | 3 | 280円 |
馬連 | 2-3 | 1,760円 |
馬単 | 3-2 | 2,690円 |
枠連 | 2-3 | 1,930円 |
複勝 | 3 2 1 |
120円 260円 220円 |
ワイド | 2-3 1-3 1-2 |
550円 370円 1,030円 |
3連複 | 1-2-3 | 2,360円 |
3連単 | 3-2-1 | 10,430円 |