春の大舞台を占う今年最初の3歳重賞「第50回 日刊スポーツ賞シンザン記念」
2011年の2着馬オルフェーヴルが後にクラシック三冠を達成し、翌2012年の勝ち馬ジェンティルドンナは牝馬三冠を成し遂げた。また、2007年には、ウオッカと共に一時代を築いたダイワスカーレットが、このレース2着から春の大舞台へと駒を進めていった。3歳重賞戦線を占うこのレースには、果たしてどんな傾向があるのか? |
【引用元:JRA】
京都競馬場 11R 15:45発走 3歳オープン 1,600m(芝)
枠順
枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウシャチ | 秋山 真一郎 |
2 | アストラエンブレム | C.ルメール | |
2 | 3 | レオナルド | 川田 将雅 |
4 | キングライオン | 中谷 雄太 | |
3 | 5 | レインボーライン | 幸 英明 |
6 | ロジクライ | 浜中 俊 | |
4 | 7 | ジュエラー | M.デムーロ |
8 | スナークスカイ | 鮫島 良太 | |
5 | 9 | ラルク | 武 豊 |
10 | ピースマインド | 藤岡 康太 | |
6 | 11 | ファインニードル | F.ヴェロン |
12 | ノーブルマーズ | 高倉 稜 | |
7 | 13 | クリノシャンボール | 和田 竜二 |
14 | シゲルノコギリザメ | 太宰 啓介 | |
15 | ダンツエンペラー | 酒井 学 | |
8 | 16 | ツーエムレジェンド | 池添 謙一 |
17 | ドゥーカ | 松山 弘平 | |
18 | ショウナンアヴィド | 岩田 康誠 |
予想
印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | アストラエンブレム |
○ | 9 | ラルク |
▲ | 3 | レオナルド |
△ | 7 | ジュエラー |
△ | 6 | ロジクライ |
△ | 10 | ピースマインド |
買い目
3連複1頭軸流し 2→3,6,7,9,10 合計10点
結果
順位 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
1着 | 6 | ロジクライ |
2着 | 7 | ジュエラー |
3着 | 14 | シゲルノコギリザメ |
4着 | 2 | アストラエンブレム |
5着 | 3 | レオナルド |
払戻金 | ||
---|---|---|
単勝 | 6 | 2,250円 |
馬連 | 6-7 | 5,360円 |
馬単 | 6-7 | 13,060円 |
枠連 | 3-4 | 2,500円 |
複勝 | 6 7 14 |
480円 200円 1,240円 |
ワイド | 6-7 6-14 7-14 |
1,620円 11,070円 5,120円 |
3連複 | 6-7-14 | 95,730円 |
3連単 | 6-7-14 | 671,850円 |